Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | TouchDisplays |
Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS |
Modellnummer: | 2151E-IOT |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Verpackung Informationen: | 598mm*184mm*444mm (2pcs) |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Schnittstellen-Art: | USB, DVI, D-Sub, Seriell, HDMI | Entschließung: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Bildumfang: | 15,6“ 18,5“ 21,5" 23,6" 27" 31,5" 43" 47" 55" 65" | Anwendung: | Innen, Speicher/Markt/Bank/Schule/ktv, industriell, medizinisch |
Helligkeit: | 300cd/m2,450 cd/m2,600cd/㎡ | ||
Markieren: | ip64 alle in einem Touch Screen PC,PACP alle in einem Touch Screen PC,PACP alle in einem Touch Screen Computer |
Produkt-Beschreibung
|
![]() |
21,5' ‚Note alle in einer trägt TFT LCD-Platte, die hohe Auflösung bis zu 1920*1080 an Kunden liefert, das nicht nur eine Extra-erfreuliche Erfahrung zu den Kunden zur Verfügung stellt, aber Sichtermüdung auf auch verringern höchst verlängert. |
Betriebssystem 1. Windows/Linux Standardkonfiguration für eine 21,5-Zoll-Note alle in einer mit Fenstersystem enthält Flash-Speicher 4Gb DDR3, der zu 32Gb, Gedächtnis SSD-60Gb dehnbar ist, das zu 480Gb dehnbar ist. CPU-Wahlen: Option1: Intel-Prozessor J1900 (Viererkabel-Kern 2.0GHz/2.4GHz, Fanless) Option2: Intel-Prozessor i3-4010U (Dual Core 1.7GHz, Fanless) Option3: Intel-Prozessor i5-4200U (Dual Core 1.6GHz/2.6GHz Turbo, Fanless) Option4: Intel-Prozessor i7-4500U (Dual Core 1.8GHz/3GHz Turbo, Fanless) Gen. From 4. bis 7. für option2~4. 2. Android-System: Standardkonfiguration für eine 21,5-Zoll-Note alle in einer mit Android-System enthält den Flash-Speicher 2Gb, der zu 4Gb, das Gedächtnis 8G dehnbar ist, das zu 32Gb dehnbar ist. CPU-Wahlen: Option2: RK3399 Cortex-A72+Cortex-A53 6-Core 2GHz; GPU: Mail-T860MP4. |
![]() |
![]() |
SCHNITTSTELLE
eine 21,5-Zoll-alle Note in einer integriert die Verbindung der Funktion RS232, die eine bequeme Einstellung und eine Operation liefert, durch die mehrfache Monitoren angeschlossen werden können die effektivste Wartung und das Management gleichzeitig, erzielend. |
PERIPHERIE |
ANWENDUNG |
SPEZIFIKATION
Modell | 2151E-IOT-F | |
Fall-/Einfassungs-Farbe | Blackwhite | |
Anzeigen-Größe | 21,5 ″ | |
Fingerspitzentablett | Hervorstehender kapazitiver Touch Screen | |
Notenpunkte | 10 | |
NotenAntwortzeit | 8ms | |
TouchAIO-Maße | 524 x 46 x 315,5 Millimeter | |
Lcd-Art | TFT LCD (LED-Hintergrundbeleuchtung) | |
Nützlicher Schirm-Bereich | 477,8 Millimeter x 269,3 Millimeter | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Optimale (gebürtige) Entschließung | 1920*1080 | |
Lcd-Platte Pixelneigung | 0,1875 x 0,1875 Millimeter | |
Lcd-Platte Farben | 16,7 Million | |
Lcd-Platte Helligkeit | 250 cd/m2 | |
Lcd-Platte Antwortzeit | Frau 16 | |
Betrachtungs-Winkel |
Horizontal | Summe ±89° oder 178° (link/recht) |
Vertikale | Summe ±89° oder 178° (Auf-/Ab) | |
Kontrast-Verhältnis | 3000:1 | |
Ertrag Videosignalverbindungsstück | Mini- D-Vor-15-Pin VGA Art und HDMI-Art | |
Schnittstelle | usb 2.0*4 (usb 3.0*2 optional) PCI-E (SIM-Karte 4G, wifi und Bluetooth optional) | |
Earphone*1Mic*1Com*3RJ45*1 | ||
Stromversorgungs-Art | Monitorinputschnittstelle: +12VDC ±5%, 6,0 A; DC Jack (2,5¢) | |
Wechselstrom zum DC Spannung Ziegelsteininput: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme: 50W | ||
Elektr. Steuermodul |
ECM3: Intel-Prozessor J1900 (Viererkabel-Kern 2.0GHz/2.4GHz, Fanless) |
|
Temperatur | Funktionieren: 0°C zu 40°C; Lagerung -20°C zu 60°C | |
Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | Funktionieren: 20%-80%; Lagerung: 10%-90% | |
Versandkarton-Maße | 620 x 206 x 456 Millimeter (2 PCS) | |
Belasten Sie (ca.) | Produkt tatsächlich: 5,1 Kilogramm (1-teilig); Verschiffen: 13,2 Kilogramm (2 PCS) | |
Garantie-Monitor | 3 Jahre (außer LCD-Platte 1 Jahr) | |
Hintergrundbeleuchtungslampenleben: typische 50.000 Stunden zur halben Helligkeit | ||
Agentur-Zustimmungen | CE/FCC/RoHS (UL oder GS für besonders angefertigt) | |
Befestigungsmöglichkeiten | 75-Millimeter- und 100 Millimetervesa Berg |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein