Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | TouchDisplays |
Zertifizierung: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
Modellnummer: | 1515E-IDT-0315 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Verpackung Informationen: | 444mm*280mm*466mm (1 Einheit) |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Schwarz/weiß/Silber/besonders angefertigt | Entschließung: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Unterstützung: | Bargeld-Fach/Drucker/Scanner/zweiter Display-/VFD/Cardleser | Touch Screen: | PCAP-Touch Screen |
Markieren: | Touch Screen Positions-System SSD-4GB,Touch Screen Intels J1900 Registrierkassesysteme,Touch Screen Positions-Hardware SSD-4GB |
Produkt-Beschreibung
Position 1515E ganz in einer, eine 15-Zoll-Note alle in einem Anschluss, der in Android- und Windows-Systeme angewendet werden kann, wird durch die Spitzennotentechnologie gemacht. Sie hat auch USB-Port mit hervorstehender kapazitiver Multinotentechnologie. Kreative Notentechnologie holt Ihnen eine unglaubliche empfindliche Operationserfahrung.
|
![]() |
· Operationssystem: Windows/Linux/Android
· Flash-Speicher 4Gb DDR3, dehnbar zu 32Gb, Gedächtnis SSD-60Gb, dehnbar zu 480Gb.
· CPU-Wahlen von J1900 zu I7.
· Linie VFD der Unterstützungs 2 und 10' ‚, 11,6“, 15,6“ LCD-Kundenanzeige.
·Mehr Zusätze verfügbar wie MSR, Kamera, RFID, Strichkode Scanner, etc.
|
tadellos stark und hohe Qualitätfanless Prozessoren;
Flexible CPU-Wahlen für verschiedene Android-Versionen; Verschiedene Arten der Strecke von Intel j1800 zu i7 späteste 7ThGeneration für Fenster;
Position 1515E lässt Anwendungen schnell, hilft, Ihre Kunden zu dienen laufen mit einer guten Service-Erfahrung;
Fanless Prozessor kostete niedrigen Verbrauch und ein geräuschloses Konfiguration.
|
![]() |
![]() |
DREHBARER BILDSCHIRM
Unsere Position lässt einen drehbaren Bildschirm, Ihre Dose den Schirm auf jeden möglichen Betrachtenwinkel finden und justieren, den Sie mögen und beste Betriebsposition. |
15 Zoll wahr-flach und Nulleinfassung PCAPmulti Touch Screen; 1515E Produkt liefert ein schnellesNote Reaktionund stützen Sie multi 10 Notenpunkte. Klassischer 15-Zoll-Bildschirmist entworfenmit Entschließung 1024*768 stellt zur Verfügung ein sehr klares und wahres Gefühl zu den Kunden. Einfassung-frei und wahr-flach Entwürfe machen 1515E ein sehr empfindliches stilvolles Geschenk für verschiedene Arten von Kunden. |
![]() |
SCHNITTSTELLE
Angebotene mehrfache Input-/Outputschnittstellen, einschließlich USB-Porte, Mic, Häfen Rj45 und so weiter. Optional: Der spezielle schnelle Entwurf, erlaubt Kunden, die Anzeigenteile, wie Festkörper-, Festplatte, für schnelle Werkzeug-lose Dienstleistungen flexibel zu ersetzen. |
![]() |
![]() |
ANWENDUNG
Mit einzigartigem kompatiblem Entwurf werden TouchDisplays Positions-Systeme errichtet und in Handarbeit gemacht, um sich allen möglichen kritischen Lagen anzupassen. |
SPEZIFIKATION
Modell | 1515E-IDT | |
Fall-/Einfassungs-Farbe | Schwarz/silbrig/weiß (besonders angefertigt) | |
Anzeigen-Größe | 15,0“ | |
Fingerspitzentablett (Wahr-flache Art) | Hervorstehender kapazitiver Touch Screen (widerstrebender Touch Screen optional) | |
NotenAntwortzeit | 8ms (PCT typisch) u. 5ms (widerstrebend) | |
Touchcomputors-Maße | 372x 212 x 318 Millimeter | |
Lcd-Art | TFT LCD (LED-Hintergrundbeleuchtung) | |
Nützlicher Schirm-Bereich | 304 Millimeter x 228 Millimeter | |
Längenverhältnis | 4:3 | |
Optimale (gebürtige) Entschließung | 1024 x 768 | |
Lcd-Platte Pixelneigung | 0,297 x 0,297 Millimeter | |
Lcd-Platte Farben | 16,7 Million | |
Lcd-Platte Helligkeit | 250 cd/m2 | |
Lcd-Platte Kontrast-Verhältnis | 800:1 | |
Lcd-Platte Antwortzeit | Frau 30 | |
Betrachtungs-Winkel | Horizontal | Summe ±80° oder 160° (link/recht) |
(typisch, von der Mitte) | Vertikale | Summe ±80° oder 160° (Auf-/Ab) |
Ertrag Videosignalverbindungsstück | Mini- D-Vor-15-Pin VGA Art und HDMI-Art | |
Eingegebene Schnittstelle | 2*USB 2,0 u. 2*USB 3,0 u. 2*COM (3*COM optional) | |
1*Earphone1*Mic1*RJ45 (2*RJ45 optional) | ||
Verlängern Sie Schnittstelle | wifi 2*USB2.02*Sata3.02*PCI-E (SIM-Karte 4G, 2.4G&5G u. Bluetooth-Modul optional) | |
Stromversorgungs-Art | Monitorinput: +12VDC ±5%, 5,0 A; DC Jack (2.5¢) | |
Wechselstrom zum DC Spannung Ziegelsteininput: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme: kleiner als 60W | ||
Elektr. Steuermodul (betten Sie Computer Modul) ein | ECM2: Intel-Prozessor J1800 (Dual Core 2.41GHz, Fanless) | |
ECM3: Intel-Prozessor J1900 (Viererkabel-Kern 2.0GHz/2.4GHz, Fanless) | ||
ECM4: Intel-Prozessor i3-4010U (Dual Core 1.7GHz, Fanless) | ||
ECM5: Intel-Prozessor i5-4200U (Dual Core 1.6GHz/2.6GHz Turbo, Fanless) | ||
ECM6: Intel-Prozessor i7-4500U (Dual Core 1.8GHz/3GHz Turbo, Fanless) | ||
CPU-Verbesserung: 5. 6. 7. optionales der Reihe 3855U u. I3-I7 | ||
SATA3: HDD 500G (bis zu 1TB optional); SDD 32G (bis zu 128G optional) | ||
Gedächtnis: DDR3 4G (verlängern Sie bis zu optionalem 16G) | ||
ECM8: Viererkabelkern 1.8G, GPU RK3288 Cortex-A17: Mali-T764; Operations-System: 5,1 | ||
ECM9: RK3368 Cortex-A53 8Core 1.5GHz; GPU: PowerVR G6110; Operations-System: 6,0 | ||
ECM10: RK3399 Cortex-A72+Cortex-A53 6-Core 2GHz; GPU: Mail-T860MP4; Operations-System: 7,1 | ||
ROM: 2G (bis zu 4G optional); Grell: 8G (bis zu 32G optional) | ||
Temperatur | Funktionieren: 0°C zu 40°C; Lagerung -20°C zu 60°C | |
Feuchtigkeit (nicht kondensieren) | Funktionieren: 20%-80%; Lagerung: 10%-90% | |
Versandkarton-Maße | 450 x 280 x 470 Millimeter (mit Stand); 470 x 210 x 420 Millimeter (ohne Stand) | |
Belasten Sie (ca.) | Tatsächlich: 6,8 Kilogramm; Verschiffen: 8,2 Kilogramm | |
Garantie-Monitor | 3 Jahre (außer LCD-Platte 1-jährig) | |
Hintergrundbeleuchtungslampenleben: typische 50.000 Stunden zur halben Helligkeit | ||
Agentur-Zustimmungen | CE/FCC RoHS (UL u. GS fertigten) besonders an | |
Befestigungsmöglichkeiten | 75 Millimeter und 100mm VESA Berg (entfernen Sie gestanden) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein